Sale!

Damen Observer Puffer Jacket Black | AXEL ARIGATO Oberbekleidung

Die Observer Puffer Jacke besteht aus leichtgewichtigem und recyceltem Polyester, das gesteppt ist, sodass sich die Füllung aus wiederverwendeten…

Share this product

 104.51  66.24

Artikelnummer: LN7562-OO916987 Kategorien: , , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Die Observer Puffer Jacke besteht aus leichtgewichtigem und recyceltem Polyester, das gesteppt ist, sodass sich die Füllung aus wiederverwendeten Daunen und Federn gleichmäßig verteilt. Sie hat einen Siebdruck auf der Brust und gegen den Wärmeverlust einen Stehkragen sowie verstellbare Klettverschlüsse an den Ärmeln. Dieses Stück wird mit einem passenden Beutel geliefert, in der es leicht verstaut werden kann. Scanne den QR-Code auf dem -Etikett dieser Jacke, um ihre Reise zu verfolgen.nnDiese Jacke ist für das Tragen in der Stadt konzipiert, daher ist sie nicht wasserdicht, sondern nur leicht wasserabweisend. Wenn du in einen Regenschauer gerätst, solltest du die Jacke gut trocknen, um Schimmel oder Flecken zu vermeiden.nnDas Model ist 179cm / 5’10.5 ft groß und trägt Größe S.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Damen Observer Puffer Jacket Black | AXEL ARIGATO Oberbekleidung”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Bekleidung

Messungen in CM

EU SIZE 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL
DENIM 27-28 29-30 31 32-33 34-35
CHEST 88 92 96 100 104
WAIST 76 80 84 88 92
HIP 88 92 96 100 104
INSEAM 80 81 82 83 84

Messungen in zoll

EU SIZE 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL
DENIM 10.6 11.4 12.2 12.6 13.4
CHEST 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9
WAIST 29.9 31.5 33.1 34.6 36.2
HIP 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9
INSEAM 31.5 31.9 32.3 32.7 33.1

Schuhe

Messungen in CM

EU US M UK CM
39 7 6 24.7
40 7.5 6,5 25.3
41 8 7 26.0
42 9 8 26.7
43 10 9 27.3
44 10.5 9.5 28
45 11 10 28.7
46 12 11 29.3
47 13 12 30
48 14 13 30.5
49 14.5 14 31.5

Messungen in zoll

EU US M UK ZOLL
39 7 6 9.7
40 7.5 6,5 10.0
41 8 7 10.2
42 9 8 10.5
43 10 9 10.7
44 10.5 9.5 11.0
45 11 10 11.3
46 12 11 11.5
47 13 12 11.8
48 14 13 12.0
49 14.5 14 12.4

Bekleidung

Messungen in CM

EU SIZE 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL
DENIM 25-26 27-28 28-29 30-31 32-33
CHEST 80 84 88 92 96
WAIST 64 68 72 76 80
HIP 88 92 96 100 104
INSEAM 81 82 83 84 85

Messungen in zoll

EU SIZE 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL
DENIM 9.8 10.6 11.0 11.8 12.6
CHEST 31.5 33.1 34.6 36.2 37.8
WAIST 25.2 26.8 28.3 29.9 31.5
HIP 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9
INSEAM 31.9 32.3 32.7 33.1 33.5

Schuhe

Messungen in CM

EU US W UK CM
35 5 2,5 22
36 6 3,5 22.7
37 6.5 4 23.3
38 7.5 5 24
39 8,5 6 24.7
40 9 6,5 25.3
41 9.5 7 26
42 10 8 26.7
43 11 9 27.3

Messungen in zoll

EU US W UK ZOLL
35 5 2,5 8.7
36 6 3,5 8.9
37 6.5 4 9.2
38 7.5 5 9.4
39 8,5 6 9.7
40 9 6,5 10.0
41 9.5 7 10.2
42 10 8 10.5
43 11 9 10.7